Statystyki indywidualne
| # | Nazwisko i imię (drużyna) | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | 19 | 2 | 90% | 57 | |
| 2. | 24 | 19 | 5 | 79% | 57 | |
| 3. | 18 | 16 | 2 | 89% | 48 | |
| 4. | 18 | 14 | 4 | 78% | 42 | |
| 5. | 25 | 13 | 12 | 52% | 39 | |
| 6. | 25 | 13 | 12 | 52% | 39 | |
| 7. | 20 | 12 | 8 | 60% | 36 | |
| 8. | 22 | 12 | 10 | 55% | 36 | |
| 9. | 14 | 11 | 3 | 79% | 33 | |
| 10. | 17 | 11 | 6 | 65% | 33 | |
| 11. | 17 | 11 | 6 | 65% | 33 | |
| 12. |
|
18 | 11 | 7 | 61% | 33 |
| 13. |
|
16 | 10 | 6 | 63% | 30 |
| 14. |
|
18 | 10 | 8 | 56% | 30 |
| 15. |
|
11 | 9 | 2 | 82% | 27 |
| 16. |
|
12 | 9 | 3 | 75% | 27 |
| 17. | 12 | 8 | 4 | 67% | 24 | |
| 18. |
|
23 | 8 | 15 | 35% | 24 |
| 19. | 7 | 7 | 0 | 100% | 21 | |
| 20. | 8 | 7 | 1 | 88% | 21 | |
| 21. |
|
11 | 7 | 4 | 64% | 21 |
| 22. | 12 | 7 | 5 | 58% | 21 | |
| 23. |
|
12 | 7 | 5 | 58% | 21 |
| 24. | 16 | 7 | 9 | 44% | 21 | |
| 25. |
|
23 | 7 | 16 | 30% | 21 |
| 26. | 6 | 6 | 0 | 100% | 18 | |
| 27. | 9 | 6 | 3 | 67% | 18 | |
| 28. | 10 | 6 | 4 | 60% | 18 | |
| 29. | 10 | 6 | 4 | 60% | 18 | |
| 30. | 16 | 6 | 10 | 38% | 18 | |
| 31. | 17 | 6 | 11 | 35% | 18 | |
| 32. | 21 | 6 | 15 | 29% | 18 | |
| 33. | 6 | 5 | 1 | 83% | 15 | |
| 34. |
|
18 | 5 | 13 | 28% | 15 |
| 35. | 4 | 4 | 0 | 100% | 12 | |
| 36. | 5 | 4 | 1 | 80% | 12 | |
| 37. | 6 | 4 | 2 | 67% | 12 | |
| 38. | 8 | 4 | 4 | 50% | 12 | |
| 39. | 16 | 4 | 12 | 25% | 12 | |
| 40. | 17 | 4 | 13 | 24% | 12 | |
| 41. | 4 | 3 | 1 | 75% | 9 | |
| 42. | 5 | 3 | 2 | 60% | 9 | |
| 43. |
|
6 | 3 | 3 | 50% | 9 |
| 44. | 14 | 3 | 11 | 21% | 9 | |
| 45. | 17 | 3 | 14 | 18% | 9 | |
| 46. |
|
2 | 2 | 0 | 100% | 6 |
| 47. |
|
4 | 2 | 2 | 50% | 6 |
| 48. | 13 | 2 | 11 | 15% | 6 | |
| 49. |
|
16 | 2 | 14 | 13% | 6 |
| 50. | 18 | 2 | 16 | 11% | 6 | |
| 51. |
|
1 | 1 | 0 | 100% | 3 |
| 52. | 1 | 1 | 0 | 100% | 3 | |
| 53. | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | |
| 54. |
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 55. | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | |
| 56. | 2 | 1 | 1 | 50% | 3 | |
| 57. |
|
2 | 1 | 1 | 50% | 3 |
| 58. | 4 | 1 | 3 | 25% | 3 | |
| 59. | 4 | 1 | 3 | 25% | 3 | |
| 60. | 5 | 1 | 4 | 20% | 3 | |
| 61. | 5 | 1 | 4 | 20% | 3 | |
| 62. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 63. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 64. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 65. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 66. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 67. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 68. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 69. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0 | |
| 70. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 71. |
|
2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 72. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 73. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 74. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| 75. | 3 | 0 | 3 | 0% | 0 | |
| 76. |
|
3 | 0 | 3 | 0% | 0 |
| 77. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | |
| 78. | 7 | 0 | 7 | 0% | 0 |