Statystyki indywidualne
| # | Nazwisko i imię (drużyna) | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 32 | 28 | 4 | 88% | 84 | |
| 2. |
|
36 | 28 | 8 | 78% | 84 |
| 3. |
|
36 | 27 | 9 | 75% | 81 |
| 4. | 36 | 24 | 12 | 67% | 72 | |
| 5. | 34 | 23 | 11 | 68% | 69 | |
| 6. |
|
36 | 27 | 9 | 75% | 66 |
| 7. | 30 | 23 | 7 | 77% | 59 | |
| 8. |
|
36 | 24 | 12 | 67% | 58 |
| 9. | 36 | 19 | 17 | 53% | 57 | |
| 10. |
|
31 | 18 | 13 | 58% | 54 |
| 11. |
|
36 | 24 | 12 | 67% | 51 |
| 12. |
|
25 | 19 | 6 | 76% | 47 |
| 13. | 34 | 23 | 11 | 68% | 46 | |
| 14. | 34 | 22 | 12 | 65% | 45 | |
| 15. | 36 | 17 | 19 | 47% | 45 | |
| 16. | 34 | 20 | 14 | 59% | 40 | |
| 17. | 36 | 17 | 19 | 47% | 40 | |
| 18. | 29 | 19 | 10 | 66% | 39 | |
| 19. | 34 | 13 | 21 | 38% | 39 | |
| 20. | 36 | 17 | 19 | 47% | 39 | |
| 21. | 25 | 17 | 8 | 68% | 37 | |
| 22. |
|
34 | 15 | 19 | 44% | 37 |
| 23. | 16 | 12 | 4 | 75% | 36 | |
| 24. | 20 | 12 | 8 | 60% | 36 | |
| 25. | 21 | 12 | 9 | 57% | 36 | |
| 26. | 34 | 12 | 22 | 35% | 36 | |
| 27. | 36 | 17 | 19 | 47% | 34 | |
| 28. | 36 | 11 | 25 | 31% | 33 | |
| 29. |
|
33 | 14 | 19 | 42% | 32 |
| 30. |
|
30 | 13 | 17 | 43% | 30 |
| 31. | 34 | 12 | 22 | 35% | 30 | |
| 32. | 36 | 14 | 22 | 39% | 30 | |
| 33. | 30 | 13 | 17 | 43% | 29 | |
| 34. | 32 | 14 | 18 | 44% | 28 | |
| 35. |
|
36 | 12 | 24 | 33% | 28 |
| 36. | 31 | 10 | 21 | 32% | 26 | |
| 37. |
|
36 | 11 | 25 | 31% | 22 |
| 38. |
|
29 | 10 | 19 | 34% | 20 |
| 39. | 19 | 7 | 12 | 37% | 14 | |
| 40. |
|
36 | 7 | 29 | 19% | 14 |
| 41. | 14 | 6 | 8 | 43% | 12 | |
| 42. | 8 | 4 | 4 | 50% | 11 | |
| 43. | 24 | 4 | 20 | 17% | 11 | |
| 44. | 11 | 5 | 6 | 45% | 10 | |
| 45. | 9 | 3 | 6 | 33% | 6 | |
| 46. |
|
12 | 3 | 9 | 25% | 6 |
| 47. |
|
16 | 3 | 13 | 19% | 6 |
| 48. | 7 | 2 | 5 | 29% | 4 | |
| 49. | 8 | 2 | 6 | 25% | 4 | |
| 50. | 4 | 1 | 3 | 25% | 3 | |
| 51. | 2 | 1 | 1 | 50% | 2 | |
| 52. | 6 | 1 | 5 | 17% | 2 | |
| 53. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 54. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 55. |
|
2 | 0 | 2 | 0% | 0 |
| 56. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 57. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0 | |
| 58. |
|
4 | 0 | 4 | 0% | 0 |
| 59. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 | |
| 60. | 4 | 0 | 4 | 0% | 0 |