Ranking indywidualny
| # | Nazwisko i imię (drużyna) | Pojedynki | Zwycięstwa | Porażki | Skuteczność | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | 14 | 4 | 78% | 42:12 | |
| 2. | 18 | 13 | 5 | 72% | 39:15 | |
| 3. |
|
13 | 12 | 1 | 92% | 36:3 |
| 4. | 18 | 12 | 6 | 67% | 36:18 | |
| 5. | 14 | 11 | 3 | 79% | 33:9 | |
| 6. | 18 | 11 | 7 | 61% | 33:21 | |
| 7. | 11 | 10 | 1 | 91% | 30:3 | |
| 8. | 14 | 8 | 6 | 57% | 24:18 | |
| 9. | 15 | 8 | 7 | 53% | 24:21 | |
| 10. | 17 | 8 | 9 | 47% | 24:27 | |
| 11. | 8 | 7 | 1 | 88% | 21:3 | |
| 12. | 10 | 7 | 3 | 70% | 21:9 | |
| 13. | 11 | 7 | 4 | 64% | 21:12 | |
| 14. | 11 | 7 | 4 | 64% | 21:12 | |
| 15. |
|
12 | 7 | 5 | 58% | 21:15 |
| 16. |
|
13 | 7 | 6 | 54% | 21:18 |
| 17. | 6 | 6 | 0 | 100% | 18:0 | |
| 18. | 9 | 5 | 4 | 56% | 15:12 | |
| 19. | 11 | 5 | 6 | 45% | 15:18 | |
| 20. |
|
8 | 4 | 4 | 50% | 12:12 |
| 21. |
|
10 | 4 | 6 | 40% | 12:18 |
| 22. | 12 | 4 | 8 | 33% | 12:24 | |
| 23. |
|
15 | 4 | 11 | 27% | 12:33 |
| 24. |
|
6 | 3 | 3 | 50% | 9:9 |
| 25. |
|
4 | 2 | 2 | 50% | 6:6 |
| 26. |
|
4 | 2 | 2 | 50% | 6:6 |
| 27. | 4 | 2 | 2 | 50% | 6:6 | |
| 28. |
|
4 | 2 | 2 | 50% | 6:6 |
| 29. | 4 | 2 | 2 | 50% | 6:6 | |
| 30. | 1 | 1 | 0 | 100% | 3:0 | |
| 31. | 2 | 1 | 1 | 50% | 3:3 | |
| 32. | 3 | 1 | 2 | 33% | 3:6 | |
| 33. | 5 | 1 | 4 | 20% | 3:12 | |
| 34. | 6 | 1 | 5 | 17% | 3:15 | |
| 35. | 7 | 1 | 6 | 14% | 3:18 | |
| 36. | 7 | 1 | 6 | 14% | 3:18 | |
| 37. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:3 | |
| 38. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:3 | |
| 39. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:3 | |
| 40. |
|
1 | 0 | 1 | 0% | 0:3 |
| 41. | 1 | 0 | 1 | 0% | 0:3 | |
| 42. |
|
2 | 0 | 2 | 0% | 0:6 |
| 43. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:6 | |
| 44. | 2 | 0 | 2 | 0% | 0:6 | |
| 45. |
|
3 | 0 | 3 | 0% | 0:9 |
| 46. |
|
3 | 0 | 3 | 0% | 0:9 |
| 47. |
|
4 | 0 | 4 | 0% | 0:12 |
| 48. |
|
6 | 0 | 6 | 0% | 0:18 |
| 49. | 13 | 0 | 13 | 0% | 0:39 | |
| 50. | 13 | 0 | 13 | 0% | 0:39 |