Informacje o meczu
Termin:
2015-01-10 14:00
Numer i kolejka:
249 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 15:13, 11:8, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 8:11, 6:11, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:6, 11:5 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:6, 12:10 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 8:11, 7:11, 15:17 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 7:11, 11:6, 11:6, 11:8 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 14:12, 11:9, 12:10 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:9, 9:11, 11:6, 11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 12:10, 5:11, 8:11, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 7:11, 11:8, 11:8, 11:7 (mecz 10, stół 2) |