Informacje o meczu
Termin:
2025-02-01 18:00
Numer i kolejka:
457 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny. Mecze numer 3, 6 i 7 - krecz zawodnika KUROWSKI Kamil.
Przebieg pojedynków
9:1 | ||
1:3 11:13, 7:11, 15:13, 9:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:1, 11:0, 11:0 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:4, 11:4 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:1, 11:0, 11:0 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:9, 11:8 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:2, 12:10 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:2, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:1, 11:0, 11:0 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:3, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:9, 11:5 (mecz 10, stół 2) |