Informacje o meczu
Termin:
2025-02-16 12:00
Numer i kolejka:
455 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
ŻK WALASZEK Przemysław, DZIADEK Kamil, KOSIŃSKI Dawid
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:1 11:4, 7:11, 11:9, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 6:11, 11:7, 13:11, 11:6 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 11:8, 10:12, 6:11, 11:7, 5:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:5, 4:11, 5:11, 11:6, 11:4 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:9, 11:6, 10:12, 2:11, 12:14 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:6, 11:9, 2:11, 10:12, 4:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 7:11, 4:11, 5:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:6, 6:11, 11:9, 9:11, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 9:11, 13:15, 11:7, 12:10, 11:5 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 2:11, 4:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |