Informacje o meczu
Termin:
2024-11-02 16:00
Numer i kolejka:
521 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 11:7, 11:5, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 6:11, 11:6, 11:4, 11:3 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:4, 13:11, 10:12, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:6, 13:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 11:7, 4:11, 4:11, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:8, 11:7, 4:11, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 7:11, 8:11, 13:11, 11:4, 10:12 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 15:17, 8:11, 7:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 11:9, 10:12, 6:11, 11:3, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:2, 5:11, 12:10, 11:6 (mecz 10, stół 2) |