Informacje o meczu
Termin:
2024-10-19 15:00
Numer i kolejka:
515 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
ŻK - BŁASZCZYK Marcel
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
3:1 11:5, 11:7, 4:11, 12:10 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 9:11, 9:11, 4:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 10:12, 11:9, 11:7, 9:11, 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:9, 5:11, 11:7, 4:11, 2:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 8:11, 7:11, 1:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 7:11, 7:11, 11:9, 11:8, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 6:11, 7:11, 7:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 4:11, 11:4, 13:11, 6:11, 5:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:13, 7:11, 11:5, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 11:6, 6:11, 16:18, 14:16 (mecz 10, stół 2) |