Informacje o meczu
Termin:
2024-09-14 16:00
Numer i kolejka:
502 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:5, 11:6, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:3, 11:8, 11:5 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:6, 11:4 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:6, 13:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:6, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:8, 11:5, 6:11, 8:11, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:7, 11:9 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 9:11, 11:8, 3:11, 11:7, 9:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:2, 11:9, 13:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:7, 11:5 (mecz 10, stół 2) |