Informacje o meczu
Termin:
2024-11-30 14:00
Numer i kolejka:
445 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny. Mecz w hali rezerwowej: ul. Tartaczna 25, 86-050 Solec Kujawski
Przebieg pojedynków
1:9 | ||
0:3 2:11, 8:11, 4:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 11:9, 11:13, 9:11, 3:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 5:11, 2:11, 2:11 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 7:11, 1:11, 5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 7:11, 7:11, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 6:11, 2:11, 2:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 12:10, 7:11, 11:7, 16:14 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 3:11, 5:11, 11:8, 8:11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 2:11, 1:11, 5:11 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 7:11, 6:11, 11:8, 3:11 (mecz 10, stół 2) |