Informacje o meczu
Termin:
2024-11-30 16:00
Numer i kolejka:
444 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Żółta kartka - Perkowski Kacper
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
0:3 3:11, 2:11, 0:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 8:11, 12:10, 11:8, 11:4 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 4:11, 6:11, 10:12 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 10:12, 14:16, 6:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 8:11, 13:11, 13:11, 11:5 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:9, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 7:11, 9:11, 10:12 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 9:11, 8:11, 11:3, 11:8, 12:10 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 11:5, 7:11, 11:8, 9:11, 11:4 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 11:3, 6:11, 8:11, 5:11 (mecz 10, stół 2) |