Informacje o meczu
Termin:
2024-11-30 16:00
Numer i kolejka:
442 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Żółtą kartkę otrzymał zawodnik Dawid Kosiński za rzucenie rakietką w płotek.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:1 11:7, 10:12, 11:4, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:8, 6:11, 3:11, 11:8, 3:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:8, 11:2 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 11:5, 5:11, 11:9, 11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 3:11, 11:5, 11:6, 11:8 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 13:15, 11:9, 11:1, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 4:11, 11:5, 4:11, 5:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 10:12, 12:10, 13:11, 8:11, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 4:11, 11:9, 6:11, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 9:11, 11:9, 7:11, 11:8, 8:11 (mecz 10, stół 2) |