Informacje o meczu
Termin:
2024-11-09 14:00
Numer i kolejka:
429 (kolejka 6)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny. Mecz nr1. Janczewski krecz w 4. secie przy stanie 4:4.
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
1:3 9:11, 11:6, 10:12, 4:11 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 2:11, 4:11, 11:5, 11:9, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 9:11, 10:12, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 6:11, 4:11, 12:10, 5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 8:11, 9:11, 11:7, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 13:11, 10:12, 5:11, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:5, 12:10, 11:4 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:8, 3:11, 6:11, 11:7, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:8, 13:11, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:4, 11:7 (mecz 10, stół 2) |