Informacje o meczu
Termin:
2024-11-02 16:00
Numer i kolejka:
425 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Misztal Igor numer licencji 844 -Żółta kartka
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:1 11:9, 6:11, 11:8, 12:10 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 5:11, 9:11, 11:7, 11:5, 12:10 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 7:11, 7:11, 10:12 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 14:16, 11:6, 9:11, 11:9, 12:10 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 11:7, 11:9, 9:11, 14:16, 11:6 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 3:11, 12:14, 11:7, 6:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:5, 14:12, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 8:11, 11:7, 3:11, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:7, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 11:13, 10:12, 4:11 (mecz 10, stół 2) |