Informacje o meczu
Termin:
2014-11-12 17:00
Numer i kolejka:
240 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
1:9 | ||
1:3 11:5, 2:11, 6:11, 9:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 6:11, 12:10, 7:11, 1:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 10:12, 6:11, 10:12 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 6:11, 4:11, 11:6, 6:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 7:11, 10:12, 11:8, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 3:11, 3:11, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 10:12, 4:11, 11:6, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:2, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 5:11, 12:10, 7:11, 5:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 9:11, 12:10, 11:9, 9:11, 5:11 (mecz 10, stół 2) |