Informacje o meczu
Termin:
2024-10-19 16:00
Numer i kolejka:
414 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:0 11:5, 11:7, 11:2 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 8:11, 12:10, 4:11, 12:10, 5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:9, 13:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 16:14, 4:11, 11:7, 11:5 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:9, 11:6, 2:11, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 10:12, 11:8, 1:11, 12:10, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 11:5, 9:11, 4:11, 8:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 5:11, 9:11, 12:10, 11:1, 10:12 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 12:10, 3:11, 11:13, 4:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 11:4, 5:11, 6:11, 11:9, 6:11 (mecz 10, stół 2) |