Informacje o meczu
Termin:
2024-10-05 12:00
Numer i kolejka:
406 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Żółta Kartka - Adam DOSZ Poltarex Pogoń Lębork
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:2 4:11, 11:6, 9:11, 11:4, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:6, 3:11, 5:11, 11:7, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 7:11, 10:12, 11:8, 11:8, 11:6 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 8:11, 11:8, 8:11, 11:6, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 3:11, 11:8, 11:8, 9:11, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:5, 11:6, 11:8 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 9:11, 11:7, 11:6, 11:13, 12:14 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 12:14, 9:11, 11:7, 11:8, 2:11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 8:11, 8:11, 10:12 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:8, 11:8, 9:11, 11:9 (mecz 10, stół 2) |