Informacje o meczu
Termin:
2024-09-14 16:00
Numer i kolejka:
405 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
1:3 11:6, 9:11, 10:12, 8:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 10:12, 11:8, 12:10, 11:5 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 6:11, 4:11, 8:11 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 7:11, 6:11, 11:7, 11:9, 5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:1, 11:7, 11:3 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 8:11, 11:9, 9:11, 11:7, 7:11 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 4:11, 9:11, 11:7, 8:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 9:11, 12:14, 7:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 8:11, 6:11, 11:4, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 9:11, 11:9, 12:10, 12:10 (mecz 10, stół 2) |