Informacje o meczu
Termin:
2014-11-16 12:00
Numer i kolejka:
239 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
brak pojemników na ręczniki
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
0:3 12:14, 5:11, 10:12 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 5:11, 6:11, 11:8, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:5, 9:11, 11:6, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 8:11, 10:12, 7:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 11:5, 6:11, 11:4, 8:11, 11:5 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 14:12, 12:10, 14:12 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 6:11, 12:14, 11:7, 11:7, 11:3 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:8, 13:11, 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 7:11, 11:7, 11:9, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:13, 11:6, 11:9, 11:9 (mecz 10, stół 2) |