Informacje o meczu
Termin:
2024-10-05 16:00
Numer i kolejka:
206 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:1 9:11, 12:10, 11:6, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 9:11, 11:6, 6:11, 3:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 10:12, 7:11, 4:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 7:11, 7:11, 11:9, 11:13 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:2, 11:4 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:4 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 8:11, 11:13, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 7:11, 11:9, 7:11, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:7, 8:11, 11:4, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 12:14, 5:11, 5:11 (mecz 10, stół 2) |