Informacje o meczu
Termin:
2014-11-09 17:00
Numer i kolejka:
225 (kolejka 6)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:2 11:9, 11:9, 7:11, 12:14, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 11:4, 8:11, 11:7, 11:1 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 7:11, 10:12, 2:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 13:11, 3:11, 11:9, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 4:11, 12:14, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 4:11, 12:10, 11:3, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 3:11, 11:5, 11:5, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 5:11, 10:12, 11:7, 11:7, 12:10 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 14:12, 6:11, 11:5, 9:11, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:5, 11:9, 11:6 (mecz 10, stół 2) |