Informacje o meczu
Termin:
2024-05-31 18:00
Numer i kolejka:
807 (kolejka SM-A2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:7, 11:7, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:4, 6:11, 6:11, 14:12, 5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:6, 11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 9:11, 7:11, 13:11, 11:5, 13:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 11:7, 7:11, 8:11, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 14:12, 11:9, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 8:11, 11:7, 8:11, 11:9, 11:9 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:9, 7:11, 12:10, 11:2 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:5, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:13, 11:5, 11:5, 11:1 (mecz 10, stół 2) |