Informacje o meczu
Termin:
2014-09-20 16:00
Numer i kolejka:
212 (kolejka 3)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:2 7:11, 11:6, 7:11, 12:10, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 6:11, 7:11, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 9:11, 11:2, 6:11, 10:12 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 9:11, 11:8, 11:6, 9:11, 4:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 7:11, 10:12, 3:11 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 7:11, 11:9, 14:12, 3:11, 4:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 11:8, 9:11, 6:11, 11:9, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 9:11, 11:7, 12:10, 5:11, 10:12 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 12:10, 15:13, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:9, 6:11, 12:10, 11:9 (mecz 10, stół 2) |