Informacje o meczu
Termin:
2024-02-04 13:00
Numer i kolejka:
602 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:1 10:12, 11:5, 11:5, 16:14 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 9:11, 10:12, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 10:12, 11:4, 11:3, 9:11, 5:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 8:11, 11:9, 7:11, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:8, 11:9, 6:11, 11:3 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:7, 11:5, 5:11, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 5:11, 11:4, 8:11, 4:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 15:13, 11:8, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 14:12, 11:9, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 8:11, 11:7, 14:16, 7:11 (mecz 10, stół 2) |