Informacje o meczu
Termin:
2014-09-13 16:00
Numer i kolejka:
209 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:1 11:4, 8:11, 11:5, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 11:13, 9:11, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:4, 3:11, 11:9, 14:12 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 4:11, 12:14, 9:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 7:11, 11:7, 4:11, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 13:11, 11:9, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 9:11, 12:10, 12:10, 9:11, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:4, 11:4, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 8:11, 11:3, 11:6, 14:16, 12:14 (mecz 10, stół 2) |