Informacje o meczu
Termin:
2024-01-13 15:00
Numer i kolejka:
448 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
0:10 | ||
0:3 9:11, 6:11, 7:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 9:11, 11:5, 6:11, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 11:13, 5:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 5:11, 13:11, 3:11, 6:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 4:11, 3:11, 15:17 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 6:11, 10:12, 11:9, 1:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 7:11, 6:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 4:11, 10:12, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 4:11, 11:9, 3:11, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 4:11, 7:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |