Informacje o meczu
Termin:
2024-04-04 17:00
Numer i kolejka:
378 (kolejka 16)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
1:3 11:13, 11:9, 8:11, 3:11 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 6:11, 6:11, 14:16 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 9:11, 7:11, 11:8, 11:13 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:6, 7:11, 11:5, 7:11, 15:13 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 11:8, 7:11, 6:11, 11:9, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:5, 13:11, 8:11, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:7, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:2, 11:8, 10:12, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 11:4, 11:5, 9:11, 7:11, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 12:10, 11:6, 7:11, 11:5 (mecz 10, stół 2) |