Informacje o meczu
Termin:
2024-01-20 16:00
Numer i kolejka:
354 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 12:10, 11:4, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 5:11, 4:11, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:8, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:1 9:11, 14:12, 14:12, 11:6 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 8:11, 11:7, 10:12, 11:13 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:5, 11:8, 7:11, 11:3 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 12:10, 8:11, 11:5, 11:7 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:9, 12:10, 8:11, 6:11, 8:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 11:6, 6:11, 13:15, 11:7, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 9:11, 3:11, 14:12, 9:11 (mecz 10, stół 2) |