Informacje o meczu
Termin:
2024-01-20 18:00
Numer i kolejka:
353 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:2 9:11, 11:3, 9:11, 11:6, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:6, 11:3 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:6, 11:4, 12:10 (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 11:4, 4:11, 11:4, 10:12, 10:12 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:8, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:8, 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 12:14, 11:8, 7:11, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 6:11, 3:11, 13:15 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:6, 12:10 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 7:11, 9:11, 11:6, 11:7, 4:11 (mecz 10, stół 2) |