Informacje o meczu
Termin:
2024-01-20 14:00
Numer i kolejka:
352 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
3:0 11:9, 11:8, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 8:11, 9:11, 11:6, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 11:9, 2:11, 12:14, 6:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:4, 6:11, 11:9, 9:11, 11:5 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 8:11, 5:11, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:9, 11:4, 5:11, 4:11, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 8:11, 7:11, 11:3, 12:10, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:2, 14:12, 11:13, 11:8 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:5, 8:11, 7:11, 4:11 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 7:11, 10:12, 12:10, 11:8, 7:11 (mecz 10, stół 2) |