Informacje o meczu
Termin:
2024-01-13 14:00
Numer i kolejka:
349 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 14:12, 11:4, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:8, 14:16, 5:11, 11:9, 5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
1:3 11:6, 5:11, 8:11, 6:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:3, 11:6, 13:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 7:11, 11:8, 8:11, 11:8, 11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 7:11, 11:13, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:5, 12:10, 11:5 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 8:11, 11:5, 11:6, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:8, 6:11, 11:5, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 11:9, 9:11, 11:4, 3:11, 11:6 (mecz 10, stół 2) |