Informacje o meczu
Termin:
2024-01-13 15:00
Numer i kolejka:
348 (kolejka 10)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
3:0 11:4, 12:10, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 5:11, 4:11, 8:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 4:11, 7:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
1:3 8:11, 8:11, 11:8, 10:12 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 5:11, 7:11, 11:8, 11:6, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
1:3 8:11, 3:11, 11:9, 1:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 7:11, 7:11, 8:11 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 8:11, 7:11, 11:6, 4:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 11:7, 5:11, 5:11, 9:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 5:11, 11:9, 11:7, 7:11, 11:4 (mecz 10, stół 2) |