Informacje o meczu
Termin:
2023-10-15 12:00
Numer i kolejka:
521 (kolejka A)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
ŻK Błaszczyk Marcel, ŻK Lis Daniel
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:2 7:11, 8:11, 11:9, 11:5, 11:5 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 9:11, 8:11, 9:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 11:13, 9:11, 10:12 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 6:11, 5:11, 3:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:2 7:11, 5:11, 11:8, 11:5, 11:9 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 6:11, 7:11, 3:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:3, 11:9, 14:12 (mecz 4, stół 2) | ||
0:3 3:11, 7:11, 5:11 (mecz 6, stół 2) | ||
1:3 8:11, 6:11, 11:7, 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:4, 11:7 (mecz 10, stół 2) |