Informacje o meczu
Termin:
2022-12-10 16:00
Numer i kolejka:
447 (kolejka 8)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
żółta kartka Chmiel Piotr
Przebieg pojedynków
2:8 | ||
0:3 5:11, 5:11, 8:11 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:9, 11:8 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 6:11, 15:17, 11:8, 11:9, 2:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:2, 9:11, 11:5, 5:11, 11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 7:11, 8:11, 11:8, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
2:3 11:5, 11:8, 5:11, 9:11, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 5:11, 11:6, 11:7, 9:11, 6:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 5:11, 11:6, 11:9, 6:11, 7:11 (mecz 6, stół 2) | ||
2:3 4:11, 11:9, 10:12, 11:7, 4:11 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 9:11, 6:11, 10:12 (mecz 10, stół 2) |