Informacje o meczu
Termin:
2022-10-29 15:00
Numer i kolejka:
435 (kolejka B)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 11:7, 11:8, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 5:11, 4:11, 4:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:2 9:11, 15:13, 11:7, 12:14, 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 8:11, 9:11, 12:14 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 7:11, 11:9, 8:11, 11:4, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:8, 16:14, 11:9 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 9:11, 14:12, 13:11, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:9, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:6, 11:6, 11:9 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:7, 11:8, 12:10 (mecz 10, stół 2) |