Informacje o meczu
Termin:
2022-10-22 16:00
Numer i kolejka:
429 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Zawodnik Krawczyk Jakub otrzymał żółtą kartkę za przekleństwo wypowiedziane głośno na koniec meczu przegranego (gra nr 4).
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 11:5, 11:7, 11:7 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 3:11, 11:8, 6:11, 12:10, 11:6 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 11:9, 15:17, 11:9, 6:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:5, 6:11, 5:11, 11:7, 11:2 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 11:5, 15:13, 9:11, 11:4 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 8:11, 9:11, 9:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:2, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:0 11:5, 11:8, 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:8, 11:6, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 11:6, 8:11, 8:11, 11:8, 4:11 (mecz 10, stół 2) |