Informacje o meczu
Termin:
2022-09-10 15:00
Numer i kolejka:
405 (kolejka 1)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Żółta kartka - Igor Misztal ZKS Zielona Góra II - za rzucenie rakietki na stół i w zestaw siatki.
Informacje dodatkowe:
Zmiana godziny.
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 16:14, 11:4, 11:2 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:9, 11:6, 4:11, 12:10 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 15:13, 11:2, 11:5 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:4, 11:4, 11:7 (mecz 7, stół 1) | ||
2:3 11:5, 10:12, 11:6, 9:11, 8:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 10:12, 7:11, 5:11 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 5:11, 8:11, 11:13 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 12:14, 6:11, 11:9, 11:8, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 7:11, 9:11, 8:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 8:11, 11:8, 4:11, 11:9, 11:8 (mecz 10, stół 2) |