Informacje o meczu
Termin:
2022-06-03 18:30
Numer i kolejka:
823 (kolejka 1K-A2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:3, 11:4, 11:6 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:6, 12:10, 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:5, 11:3 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:7, 11:5 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:2, 11:9, 11:5 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 12:10, 11:8, 11:5 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 11:7, 4:11, 11:3, 7:11, 3:11 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:3, 11:7, 5:11, 10:12, 7:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 8:11, 11:4, 9:11, 11:6, 11:6 (mecz 8, stół 2) | ||
3:1 11:8, 7:11, 12:10, 11:8 (mecz 10, stół 2) |