Informacje o meczu
Termin:
2020-10-25 14:00
Numer i kolejka:
309 (kolejka 2)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Kartki:
Damian Korczak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
3:2 14:12, 11:1, 1:11, 7:11, 11:4 (mecz 1, stół 1) | ||
3:2 6:11, 12:10, 11:6, 6:11, 11:9 (mecz 3, stół 1) | ||
2:3 11:6, 12:10, 6:11, 3:11, 9:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:5, 11:7, 11:8 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 11:7, 5:11, 1:11, 6:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 9:11, 11:7, 11:4, 11:7 (mecz 2, stół 2) | ||
1:3 7:11, 7:11, 11:4, 11:13 (mecz 4, stół 2) | ||
2:3 11:2, 9:11, 11:5, 6:11, 6:11 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:5, 11:8, 8:11, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
2:3 14:16, 8:11, 11:7, 11:9, 4:11 (mecz 10, stół 2) |