Informacje o meczu
Termin:
2020-02-02 16:00
Numer i kolejka:
081 (kolejka 14)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
3:2 | ||
3:1 10:12, 11:4, 11:2, 11:8 | ||
0:3 5:11, 8:11, 5:11 | ||
3:1 13:11, 5:11, 11:8, 11:9 | ||
0:2 6:11, 7:11 | ||
2:0 14:12, 11:7 |
3:2 | ||
3:1 10:12, 11:4, 11:2, 11:8 | ||
0:3 5:11, 8:11, 5:11 | ||
3:1 13:11, 5:11, 11:8, 11:9 | ||
0:2 6:11, 7:11 | ||
2:0 14:12, 11:7 |