Informacje o meczu
Termin:
2014-03-09 15:00
Numer i kolejka:
259 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
5:5 | ||
2:3 11:9, 11:9, 5:11, 9:11, 6:11 (mecz 1, stół 1) | ||
1:3 11:5, 8:11, 9:11, 6:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:7, 11:5, 11:9 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:4, 4:11, 11:8, 3:11, 12:10 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 7:11, 9:11, 6:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:1 11:7, 1:11, 11:2, 15:13 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 7:11, 11:7, 11:9, 5:11, 9:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 7:11, 11:7, 11:7, 7:11, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:6, 11:7, 9:11, 11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
1:3 11:5, 5:11, 8:11, 8:11 (mecz 10, stół 2) |