Informacje o meczu
Termin:
2014-02-15 16:00
Numer i kolejka:
258 (kolejka 12)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
3:1 7:11, 11:9, 11:9, 11:9 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 14:16, 13:15, 4:11 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 9:11, 9:11, 7:11 (mecz 5, stół 1) | ||
3:2 11:4, 11:6, 6:11, 7:11, 13:11 (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 9:11, 8:11, 10:12 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 8:11, 7:11, 4:11 (mecz 2, stół 2) | ||
2:3 9:11, 11:3, 11:6, 11:13, 3:11 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 11:9, 11:7, 6:11, 11:9 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 8:11, 8:11, 6:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 13:11, 11:3, 11:6 (mecz 10, stół 2) |