Informacje o meczu
Termin:
2019-11-17 16:00
Numer i kolejka:
529 (kolejka 6)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
6:4 | ||
3:0 11;5,11;4,11;5 (mecz 1, stół 1) | ||
3:1 13;11,8;11,11;4,11;4 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 14;12,8;11,11;8,11;4 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11;7,11;9,11;3 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 9;11,11;3,11;8,11;7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11;6, 11;8, 11;9 (mecz 2, stół 2) | ||
0:3 5;11,7;11,3;11 (mecz 4, stół 2) | ||
1:3 7;11,6;11,11;4,7;11 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 8;11,5;11,5;11 (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 12;14,5;11,6;11 (mecz 10, stół 2) |