Informacje o meczu
Termin:
2019-11-04 17:00
Numer i kolejka:
527 (kolejka 6)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
Zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
4:6 | ||
1:3 5:11, 11:9, 8:11, 5:11, (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 7:11, 9:11, 11:6, 11:9, 9:11, (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 8:11, 5:11, 6:11, (mecz 5, stół 1) | ||
2:3 8:11, 11:7, 11:4, 4:11, 5:11, (mecz 7, stół 1) | ||
0:3 9:11, 8:11, 1:11, (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 9:11, 11:9, 10:12, 11:9, 11:7, (mecz 2, stół 2) | ||
3:2 5:11, 12:10, 10:12, 11:3, 12:10, (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 7:11, 11:9, 11:9, 11:7, (mecz 6, stół 2) | ||
3:1 11:6, 11:2, 6:11,11:9, (mecz 8, stół 2) | ||
0:3 5:11, 4:11, 9:11, (mecz 10, stół 2) |