Informacje o meczu
Termin:
2019-09-29 12:00
Numer i kolejka:
523 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
zmiana terminu meczu.
Przebieg pojedynków
3:7 | ||
0:3 5:11, 11:13, 3:11 (mecz 1, stół 1) | ||
0:3 3:11, 3:11, 10:12 (mecz 3, stół 1) | ||
0:3 7:11, 7:11, 1:11 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 5:11, 3:11, 5:11 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 13:11, 7:11, 11:13, 5:11 (mecz 9, stół 1) | ||
0:3 9:11, 11:13, 8:11 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:9, 6:11, 11:9, 11:6 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 11:7, 11:0, 10:12, 9:11, 11:4 (mecz 6, stół 2) | ||
0:3 5:11, 5:11, 3:11 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:6, 11:7 (mecz 10, stół 2) |