Informacje o meczu
Termin:
2019-11-12 17:00
Numer i kolejka:
521 (kolejka 5)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Informacje dodatkowe:
zmiana terminu.
Przebieg pojedynków
8:2 | ||
3:0 11:9, 11:1, 11:2 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 11:2, 611, 11:8, 6:11, 4:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:8, 12:10, 11:8 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:5, 11:4 (mecz 7, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:7, 11:4 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 11:6, 11:8, 8:11, 7:11, 11:7 (mecz 2, stół 1) | ||
3:1 12:10, 12:14, 11:9, 11:7 (mecz 4, stół 1) | ||
1:3 4:11, 11:9, 9:11, 7:11 (mecz 6, stół 1) | ||
3:1 8:11, 11:4, 11:7, 11:9 (mecz 8, stół 1) | ||
3:1 13:15, 11:8, 12:10, 11:2 (mecz 10, stół 1) |