Informacje o meczu
Data:
2019-10-05, g. 16:00
Numer:
519 (4. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:0 11:9, 11:6, 11:9 (stół 1) | ||
0:3 8:11, 6:11, 8:11 (stół 1) | ||
3:1 11:7, 6:11, 11:7, 11:7 (stół 1) | ||
3:2 4:11, 8:11, 11:9, 13:11, 11:7 (stół 1) | ||
1:3 6:11, 11:1, 11:13, 6:11 (stół 2) | ||
1:3 11:8, 5:11, 9:11, 9:11 (stół 2) | ||
3:1 6:11, 11:7, 11:9, 14:12 (stół 2) | ||
3:0 11:9, 11:9, 11:7 (stół 2) | ||
3:2 6:11, 11:9, 8:11, 11:9, 12:10 (stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:4, 3:11, 11:6, 12:10 (stół 2) |