Informacje o meczu
Data:
2019-09-14, g. 15:00
Numer:
509 (2. kolejka)
Sędziowie:
Weryfikacja:
pozytywna
Informacje dodatkowe:
zmiana godziny rozpocz???cia meczu.
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
3:1 6:11, 11:8, 11:9, 11:2 (stół 1) | ||
1:3 5:11, 5:11, 11:9, 4:11 (stół 1) | ||
0:3 9:11, 5:11, 10:12 (stół 1) | ||
3:2 8:11, 11:9, 5:11, 11:2, 11:7 (stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:6, 11:6 (stół 2) | ||
3:2 11:5, 7:11, 11:9, 5:11, 14:12 (stół 2) | ||
3:1 11:13, 11:7, 11:7, 11:7 (stół 2) | ||
3:1 9:11, 11:5, 11:6, 11:6 (stół 2) | ||
0:3 4:11, 11:13, 3:11 (stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:9, 11:8 (stół 2) |