Informacje o meczu
Termin:
2014-03-16 11:00
Numer i kolejka:
252 (kolejka 11)
Sędziowie:
Weryfikacja:
Przebieg pojedynków
9:1 | ||
3:2 9:11, 9:11, 11:5, 11:9, 11:8 (mecz 1, stół 1) | ||
3:0 11:9, 11:3, 11:7 (mecz 3, stół 1) | ||
3:0 11:6, 11:6, 15:13 (mecz 5, stół 1) | ||
3:0 11:8, 11:7, 15:13 (mecz 7, stół 1) | ||
1:3 7:11, 11:8. 9:11, 9:11 (mecz 9, stół 1) | ||
3:2 10:12, 9:11, 15:13, 11:1, 11:6 (mecz 2, stół 2) | ||
3:1 11:6, 9:11, 11:1, 11:8 (mecz 4, stół 2) | ||
3:2 7:11, 11:9, 11:9, 6:11, 11:7 (mecz 6, stół 2) | ||
3:2 14:12, 9:11, 11:5, 7:11, 11:7 (mecz 8, stół 2) | ||
3:2 5:11, 9:11, 11:7, 11:7, 12:10 (mecz 10, stół 2) |