Informacje o meczu
Termin:
2019-12-14 16:00
Numer i kolejka:
244 (kolejka 9)
Sędziowie:
Weryfikacja:
tak
Przebieg pojedynków
7:3 | ||
2:3 11:9,4:11,4:11,11:7,9:11 (mecz 1, stół 1) | ||
2:3 7:11,11:9,11:9,9:11,5:11 (mecz 3, stół 1) | ||
3:1 11:9,11:6,9:11,11:7 (mecz 5, stół 1) | ||
0:3 7:11,9:11,7:11 (mecz 7, stół 1) | ||
3:1 9:11,12:10,11:9,11:7 (mecz 9, stół 1) | ||
3:0 11:7,11:8,11:3 (mecz 2, stół 2) | ||
3:0 11:9,11:9,11:5 (mecz 4, stół 2) | ||
3:1 12:10,7:11,11:7,11:6 (mecz 6, stół 2) | ||
3:0 11:6,11:7,11:8 (mecz 8, stół 2) | ||
3:0 14:12,11:4,11:8 (mecz 10, stół 2) |